क्रिकेट | |
अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत | वनडे (एकदिवसीय)- 23 दिसंबर 2004 बांग्लादेश के खिलाफ चिट्टागोंग में टेस्ट- 2 दिसंबर 2005 श्रीलंका के खिलाफ चेन्नई में टी-20- 1 दिसंबर 2006 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहानसबर्ग में |
जर्सी न० | # 7 (भारत) # 7 (आईपीएल) |
डोमेस्टिक/स्टेट टीम | एशिया इलेवन, बिहार, चेन्नई सुपर किंग्स, झारखंड, राइजिंग पुणे सुपरजायंटस |
मैदान पर प्रकृति | शांत |
किस टीम के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं | पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया |
पसंदीदा शॉट्स | हेलीकॉप्टर शॉट और पैडलस्वीप |
रिकॉर्ड्स (मुख्य) | • उनकी कप्तानी ने भारत क्रिकेट की तीनों मुख्य श्रेणी में शिखर पर रहा वर्ष (2009-2011) में नंबर 1 टेस्ट रैकिंग विजेता , 2011 में एकदिवसीय विश्व कप विजेता, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी विजेता और 2007 में ट्वेंटी - ट्वेंटी विश्व कप विजेता। |
• वनडे (एकदिवसीय) में 7 पायदान पर बल्लेबाजी करते हुए कई शतक लगाए।
• कप्तान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 6 शतक।
• अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक स्टम्पिंग की।
• वनडे (एकदिवसीय) में एक विकेटकीपर बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रन बनाए (183 रन)।
• एक कप्तान के रूप में सर्वाधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच जीते।
•एक विकेटकीपर की भूमिका के रूप में मैच खेलते हुए, अक्सर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बोल्ड होते रहे हैं।